汽车网址导航 全新上线!

秀尔 频道[东风悦达起亚]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2012款 秀尔 1.6 GL 手动 手动 1.6L 6.6L 10.38万 8.58-10.38万
2012款 秀尔 1.6 Premium 自动 自动 1.6L 7.4L 12.78万 10.58-13.38万
2012款 秀尔 1.6 GLS 手动 手动 1.6L 6.6L 11.58万 9.58-12.18万
2012款 秀尔 1.6 GLS 自动 自动 1.6L 7.4L 12.58万 10.58-12.78万
2012款 秀尔 1.6 GL 自动 自动 1.6L 7.4L 11.48万 9.58-11.88万
2010款 秀尔 2.0 Premium AT 自动 2.0L 8.1L 14.18万 11.68-14.18万
2010款 秀尔 1.6 GLS MT 手动 1.6L 6.6L 11.58万 9.89-11.58万
2010款 秀尔 1.6 GL AT 自动 1.6L 7.4L 11.48万 9.48-11.48万
2010款 秀尔 1.6 GL MT 手动 1.6L 6.6L 10.38万 8.38-10.38万
2010款 秀尔 2.0 GLS MT 手动 2.0L 7.9L 12.88万 10.88-12.88万
2010款 秀尔 1.6 Premium AT 自动 1.6L 7.4L 12.78万 10.28-12.78万
2010款 秀尔 1.6 GLS AT 自动 1.6L 7.4L 12.58万 10.08-14.00万

SOUL的人还关注

狮跑 12.8-23.98万
骊威 7.08-14.25万
赛拉图 7.28-13.78万
飞度 6.88-12.98万

易车网车市资讯

相关搜索
soul起亚soul东风悦达起亚soul