| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 马自达3两厢(进口) 1.6L 自动豪华型 | 手自一体 | 1.6L | 8.3L | 16.08万 | 15.18-16.18万 | |
| 2010款 马自达3两厢(进口) 2.0L 手动豪华型 | 手动 | 2.0L | 8.3L | 17.48万 | 15.48-17.58万 | |
| 2010款 马自达3两厢(进口) 2.0L 自动豪华型 | 手自一体 | 2.0L | 8.6L | 18.88万 | 16.98-18.98万 | |
| 2010款 马自达3两厢(进口) 1.6L 手动舒适型 | 手动 | 1.6L | 7.5L | 14.78万 | 13.98-15.18万 | |
| 【停销】2007款 马自达3两厢(进口) 1.6L AT标准型 | 手自一体 | 1.6L | 7.6L | 13.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2007款 马自达3两厢(进口) 1.6L AT豪华型 | 手自一体 | 1.6L | 7.6L | 14.78万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2007款 马自达3两厢(进口) 2.0L AT豪华型 | 手自一体 | 2.0L | 7.9L | 16.98万 | 二手车报价 |


