您要找的是不是:宝迪
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝迪 NJ6593ER6 | 手动 | 2.8L | 22.39万 | 21.99-22.39万 | ||
| 宝迪 NJ6606DA | 手动 | 3.0L | 22.39万 | 22.39万 | ||
| 2011款 宝迪 宝迪A42标准版 17座 | 3.0L | 0万 | 23.99万 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A42标准版 10座 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A50标准版 17座 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A50标准版 24座 | 3.0L | 0万 | 29.99万 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A36标准版 10座 | 2.8L | 0万 | 15.99万 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A36标准版 13座 | 3.0L | 0万 | 无 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A39标准版 10座 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2011款 宝迪 宝迪A39标准版 15座 | 3.0L | 0万 | 18.99万 | |||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【停销】2006款 Daily A35 NJ6487SDE6 | 手动 | 2.8L | 7.0L | 10.59万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2006款 Daily A35 NH6487SDDS6 | 手动 | 2.8L | 7.0L | 9.99万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2006款 Daily A40 NJ6606SFF6 | 手动 | 2.8L | 8.0L | 18.99万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2004款 Daily A49 | 2.8L | 10.0L | 13.77万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2003款 Daily NJ6486ECEA30.10EA254 | 手动 | 2.8L | 15.47万 | 二手车报价 | ||





