| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 长安CX20 1.3L 手动 标准版 | 手动 | 1.3L | 6.7L | 4.99万 | 4.18-5.39万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 自动 舒适版 | 自动 | 1.3L | 7.5L | 6.29万 | 5.28-6.79万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 自动 3G版 | 自动 | 1.3L | 7.5L | 7.09万 | 6.08-7.39万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 手动 运动版 | 手动 | 1.3L | 6.7L | 5.49万 | 4.59-5.99万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 自动 运动版 | 自动 | 1.3L | 7.5L | 6.39万 | 5.33-6.99万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 手动 舒适版 | 手动 | 1.3L | 6.7L | 5.39万 | 4.48-5.89万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 逸动 1.6L 自动 舒雅型 | 手自一体 | 1.6L | 7.2L | 8.59万 | 7.77-9.09万 | |
| 2012款 逸动 1.6L 自动 尊贵型 | 手自一体 | 1.6L | 7.2L | 9.49万 | 8.55-9.99万 | |
| 2012款 逸动 1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 1.6L | 6.5L | 7.39万 | 6.69-7.69万 | |
| 2012款 逸动 1.6L 自动 豪华型 | 手自一体 | 1.6L | 7.2L | 8.89万 | 8.08-9.49万 | |
| 2012款 逸动 1.6L 手动 舒雅型 | 手动 | 1.6L | 6.5L | 7.69万 | 6.99-8.19万 | |
| 2012款 逸动 1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 1.6L | 6.5L | 7.99万 | 7.25-8.49万 | |
| 2012款 逸动 1.6L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.6L | 6.2L | 8.59万 | 7.75-9.09万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 运动型 | 手动 | 1.5L | 6.79万 | 5.89-7.39万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.29万 | 5.48-6.99万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 1.5L | 5.79万 | 4.98-6.29万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.09万 | 5.28-6.69万 | ||
| 2010款 悦翔 运动版 1.5MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.1L | 6.59万 | 5.69-7.19万 | |
| 2010款 悦翔 3G版 1.5MT | 手动 | 1.5L | 7.1L | 0万 | 6.09-7.39万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.09万 | 5.39-6.69万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.89万 | 5.19-6.49万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.59万 | 4.99-6.19万 | |
| 2009款 悦翔 1.5AT 尊贵型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 7.29万 | 6.29-7.69万 | |
| 2009款 悦翔 CNG 舒适型 | 手动 | 0L | 0万 | 6.59-7.79万 | ||
| 2009款 悦翔 1.5AT 豪华型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 6.89万 | 6.19-7.49万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 基本型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.39万 | 4.79-5.59万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 手动 | 1.0L | 5.2L | 3.69万 | 3.39-3.99万 | |
| 2012款 奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 手动 | 1.0L | 5.2L | 3.99万 | 3.69-4.29万 | |
| 2012款 奔奔MINI 1.0L 手自一体 导航版 | 手自一体 | 1.0L | 5.7L | 0万 | 4.39-5.19万 | |
| 2012款 奔奔MINI 1.0L 手动 导航版 | 手动 | 1.0L | 5.2L | 4.39万 | 3.99-4.79万 | |
| 2012款 奔奔MINI 1.0L 手自一体 时尚版 | 手自一体 | 1.0L | 5.7L | 0万 | 3.93-4.99万 | |
| 2011款 奔奔MINI 1.0L 手动 时尚型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 0万 | 3.69-4.29万 | |
| 2011款 奔奔MINI 1.0L 手动 豪华型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 0万 | 3.69-4.59万 | |
| 2011款 奔奔MINI 1.0L 手动 超值型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 0万 | 2.99-3.99万 | |
| 2011款 奔奔MINI 1.0L 手自一体 舒适型 | 手自一体 | 1.0L | 5.8L | 4.29万 | 3.89-4.69万 | |
| 2011款 奔奔MINI 1.0L 手动 实用型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 0万 | 3.29-3.95万 | |
| 2011款 奔奔MINI 1.0L 手自一体 豪华型 | 手自一体 | 1.0L | 5.8L | 4.59万 | 4.19-4.99万 | |
| 【停销】2010款 奔奔MINI 1.0L 手动 舒适型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 3.59万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 奔奔MINI 1.0L 手动 标准型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 3.29万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 奔奔MINI 1.0L 手动 限量版 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 2.99万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 奔奔MINI 1.0L 自动 豪华型 | 自动 | 1.0L | 5.8L | 4.69万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 奔奔MINI 1.0L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 4.19万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 奔奔MINI 1.0L 手动 豪华型 | 手动 | 1.0L | 5.8L | 3.99万 | 二手车报价 | |
| 查看停销车型 | ||||||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 长安CX30三厢 1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 1.6L | 7.4L | 6.38万 | 6.38-7.58万 | |
| 2012款 长安CX30三厢 1.6L 手动 豪华型低碳版 | 手动 | 1.6L | 7.2L | 7.28万 | 6.98-8.38万 | |
| 2012款 长安CX30三厢 1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 1.6L | 7.4L | 6.98万 | 6.68-8.08万 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 2.0L 自动 舒适版 | 自动 | 2.0L | 9.38万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 2.0L 自动 豪华版 | 自动 | 2.0L | 10.18万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 2.0L 自动 旗舰版 | 自动 | 2.0L | 10.68万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 精英型 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 7.28万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 6.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 标准型 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 6.68万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 智能豪华版 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 8.08万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 豪华低碳版 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 7.28万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 舒适低碳版 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 7.28万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2011款 长安CX30三厢 1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 1.6L | 7.0L | 6.98万 | 二手车报价 | |
| 查看停销车型 | ||||||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 长安CX30两厢 1.6L MT 豪华低碳版 | 手动 | 1.6L | 7.78万 | 7.78-8.28万 | ||
| 2010款 长安CX30两厢 2.0L MT 时尚型 | 手动 | 2.0L | 8.1L | 7.98万 | 7.98-8.08万 | |
| 2010款 长安CX30两厢 2.0L AT 精英型 | 自动 | 2.0L | 8.9L | 9.18万 | 9.18-9.28万 | |
| 2010款 长安CX30两厢 2.0L AT 豪华型 | 自动 | 2.0L | 8.9L | 9.98万 | 9.98-10.08万 | |
| 2010款 长安CX30两厢 1.6L MT 舒适型 | 手动 | 1.6L | 6.88万 | 6.38-7.28万 | ||
| 2010款 长安CX30两厢 1.6L MT 时尚型 | 手动 | 1.6L | 7.38万 | 7.28-7.68万 | ||
| 2010款 长安CX30两厢 1.6L MT 时尚低碳版 | 手动 | 1.6L | 7.58万 | 7.58-7.98万 | ||
| 2010款 长安CX30两厢 1.6L MT 运动型 | 手动 | 1.6L | 7.68万 | 7.18-8.68万 | ||
| 2010款 长安CX30两厢 1.6L MT 豪华型 | 手动 | 1.6L | 7.58万 | 7.03-7.98万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT豪华 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 6.89万 | 6.59-7.29万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT尊贵 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 7.29万 | 6.99-7.79万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT舒适 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 6.59万 | 6.29-7.09万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT舒适 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.59万 | 5.39-5.99万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT豪华 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.89万 | 5.39-6.39万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT尊贵 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.09万 | 5.89-6.49万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 长安欧诺 1.5L 标准型 | 手动 | 1.5L | 5.39万 | 5.39-5.79万 | ||
| 2012款 长安欧诺 1.5L 精英型 | 手动 | 1.5L | 5.59万 | 5.59-5.99万 | ||
| 2012款 长安欧诺 1.5L 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.09万 | 6.09-6.29万 | ||
| 2012款 长安欧诺 1.3L 基本型 | 手动 | 1.3L | 4.49万 | 4.49-5.39万 | ||
| 2012款 长安欧诺 1.3L 标准型 | 手动 | 1.3L | 4.99万 | 4.99-5.69万 | ||
| 2012款 长安欧诺 1.3L 精英型 | 手动 | 1.3L | 5.19万 | 5.19-5.79万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 悦翔V3 1.3L 手动 | 手动 | 1.3L | 5.6L | 0万 | 未上市 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安之星2 SC6382E 基本型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.49万 | ||
| 长安之星2 SC6382E 标准型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 无 | ||
| 长安之星2 SC6382E 舒适型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 无 | ||
| 长安之星2 SC6382 基本型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.00-3.29万 | ||
| 长安之星2 SC6382 舒适型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.59万 | ||
| 长安之星2 SC6382 标准型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.20万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399F4 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.28万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399C3 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.19-4.29万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399D4S | 手动 | 1.0L | 3.99万 | 3.29-4.08万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399E 舒适型 | 手动 | 1.0L | 6.7L | 4.34万 | 3.94-4.34万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399E 标准型 | 手动 | 1.0L | 6.7L | 4.24万 | 3.49-4.24万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399E 基本型 | 手动 | 1.0L | 6.7L | 3.94万 | 3.28-3.94万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399C 舒适型 | 手动 | 1.3L | 7.4L | 4.68万 | 4.09-4.68万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399C 标准型 | 手动 | 1.3L | 7.4L | 4.34万 | 3.69-4.34万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399C 基本型 | 手动 | 1.3L | 7.4L | 4.24万 | 3.68-4.24万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399E3S | 手动 | 1.0L | 3.69万 | 3.30-3.74万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399H4S | 手动 | 1.0L | 3.79万 | 2.99-3.98万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399B3S | 手动 | 1.0L | 3.49万 | 2.98-3.69万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 金牛星 1.3L 手动标准型 | 1.3L | 4.59万 | 4.09-4.99万 | |||
| 2010款 金牛星 1.3L 豪华型 | 手动 | 1.3L | 5.19万 | 4.59-5.60万 | ||
| 2010款 金牛星 1.3L 手动 基本型 | 手动 | 1.3L | 4.59万 | 4.09-5.26万 | ||
| 2010款 金牛星 1.3L 标准型 | 手动 | 1.3L | 4.99万 | 4.09-5.68万 | ||
| 2010款 金牛星 1.3L 舒适型 | 手动 | 1.3L | 4.99万 | 4.29-5.60万 | ||
| 2010款 金牛星 1.3L 精英型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.59-6.09万 | ||
| 2010款 金牛星 1.3L 至尊型 | 手动 | 1.3L | 5.59万 | 4.99-5.69万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【停销】2009款 志翔 CNG 1.6L MT 舒适型 民用版 | 手自一体 | 1.6L | 7.7L | 0万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 2.0MT 豪华型 | 手动 | 2.0L | 8.1L | 10.78万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 2.0AT 豪华型 | 自动 | 2.0L | 8.8L | 11.58万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 CNG 1.6L MT 舒适型 | 手动 | 1.6L | 7.7L | 0万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 1.6MT 标准型 | 手动 | 1.6L | 7.7L | 7.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 1.6MT 舒适型 | 手动 | 1.6L | 7.7L | 8.38万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 2.0AT 精英型 | 自动 | 2.0L | 8.8L | 10.68万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 2.0MT 精英型 | 手动 | 2.0L | 8.1L | 9.68万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 志翔 2.0MT 舒适型 | 手动 | 2.0L | 8.1L | 8.88万 | 二手车报价 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 长安星光4500 SC6443A | 手动 | 1.3L | 0万 | 5.26万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6443V | 手动 | 1.3L | 0万 | 5.06-5.15万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC5028XXYV4 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.86-5.10万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6443G4 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.98万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC5028XXYA | 手动 | 1.3L | 0万 | 无 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6443 商务型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.86-6.68万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6443 标准型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.78-5.98万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6443 基本型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.49-5.58万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6445 商务型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.86-6.18万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6445 标准型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.90万 | ||
| 2009款 长安星光4500 SC6445 基本型 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.86-4.90万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 长安星卡 1.0L 手动 SC1022SAN FAA 双排 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.60-3.78万 | ||
| 2010款 长安星卡 1.0L 手动 SC1022SAN FA 双排 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.55-3.75万 | ||
| 2010款 长安星卡 1.0L 手动 SC1022DBN F4A 单排 | 手动 | 1.0L | 0万 | 2.34-3.68万 | ||
| 2010款 长安星卡 0.8L 手动 SC1022SBN FAA 双排 | 手动 | 0.8L | 0万 | 3.13万 | ||
| 2010款 长安星卡 0.8L 手动 SC1022SBN FA 双排 | 手动 | 0.8L | 0万 | 3.11-3.19万 | ||
| 2010款 长安星卡 1.0L 手动 SC1026S1N FAA 双排 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.81-4.18万 | ||
| 2010款 长安星卡 1.0L 手动 SC1026S1N FA 双排 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.55-3.99万 | ||
| 2010款 长安星卡 1.0L 手动 SC1022DBN F4 单排 | 手动 | 1.0L | 0万 | 2.99-3.28万 | ||
| 2007款 长安星卡 SC1022DB | 手动 | 1.0L | 2.98万 | 2.95-3.38万 | ||
| 2007款 长安星卡 SC1026DA | 手动 | 1.0L | 3.73万 | 3.19-3.73万 | ||
| 2007款 长安星卡 SC1022D7 | 手动 | 1.0L | 2.98万 | 2.89-3.37万 | ||
| 2007款 长安星卡 SC1026S1 | 手动 | 1.0L | 3.73万 | 3.19-4.08万 | ||
| 2007款 长安星卡 SC1022S8 | 手动 | 0.8L | 2.98万 | 2.98-3.29万 | ||
| 2007款 长安星卡 SC1022S7 | 手动 | 1.0L | 2.98万 | 2.98-3.38万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【停销】2007款 杰勋 2.0L AT豪华型 | 自动 | 2.0L | 9.3L | 13.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2007款 杰勋 2.0L AT超豪华型 | 自动 | 2.0L | 9.3L | 14.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2007款 杰勋 2.0L MT标准型 | 手动 | 2.0L | 8.8L | 10.48万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2007款 杰勋 2.0L MT舒适型 | 手动 | 2.0L | 8.8L | 10.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2007款 杰勋 2.0L AT舒适型 | 自动 | 2.0L | 9.2L | 12.58万 | 二手车报价 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 勋龙 SC5021XXYC厢式运输车 | 1.8L | 0万 | 无 | |||
| 2010款 勋龙 SC6460D客车 | 1.8L | 0万 | 5.90万 | |||
| 2010款 勋龙 SC5021XXYD厢式运输车 | 1.8L | 0万 | 5.38万 | |||
| 2010款 勋龙 SC6460B客车 | 1.3L | 0万 | 无 | |||
| 2010款 勋龙 SC5021XXYB厢式运输车 | 1.3L | 0万 | 无 | |||
| 2010款 勋龙 SC6450C客车 | 1.8L | 0万 | 无 | |||






















