汽车网址导航 全新上线!

逍客 频道[东风日产]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2012款 逍客 2.0 XV 雷 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.2L 18.08万 18.08万
2012款 逍客 2.0 XV 虎 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 20.18万 20.18万
2012款 逍客 2.0 XV 龙 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 21.98万 21.98万
2012款 逍客 1.6 XE 风 MT 2WD 手动 1.6L 7.6L 13.98万 13.98万
2012款 逍客 2.0 XL 火 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.2L 16.48万 16.48万
2012款 逍客 2.0 XL 火 MT 2WD 手动 2.0L 8.4L 15.18万 15.18万
2011款 逍客 2.0 XL 火 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 16.48万 13.56-16.48万
2011款 逍客 2.0 XL 火 MT 2WD 手动 2.0L 8.4L 15.18万 12.66-15.28万
2011款 逍客 1.6 XE 风 MT 2WD 手动 1.6L 7.6L 13.98万 11.48-15.18万
2011款 逍客 2.0 XV 龙 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 21.98万 18.09-21.98万
2011款 逍客 2.0 XV 虎 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 20.18万 16.96-20.48万
2011款 逍客 2.0 XV 雷 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 18.08万 14.95-18.08万
【停销】2010款 逍客 20S 火 MT 2WD 手动 2.0L 8.4L 16.78万 二手车报价
【停销】2010款 逍客 20S 火 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 17.78万 二手车报价
【停销】2010款 逍客 20 xV FOUR 龙 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 21.98万 二手车报价
【停销】2010款 逍客 20 x FOUR 虎 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 20.48万 二手车报价
【停销】2010款 逍客 20 x 雷 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 18.88万 二手车报价
【停销】2009款 逍客 1.6G MT 2WD 手动 1.6L 7.6L 15.38万 二手车报价
【停销】2008款 逍客 20 x虎 CVT 4WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 20.48万 二手车报价
【停销】2008款 逍客 20S炎 CVT 2WD CVT无级变速 2.0L 8.7L 18.08万 二手车报价

逍客的人还关注

途胜 13.58-24.38万
思域 10.56-26.98万
狮跑 12.8-23.98万
骊威 7.08-14.25万

易车网车市资讯

相关搜索
尼桑逍客逍客1.6逍客2.0日产逍客逍客1.6l
逍客2011东风日产逍客新逍客逍客白色逍客雷