| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 奇瑞E5 1.5L 手动 数字奥运版 | 手动 | 1.5L | 6.98万 | 6.58-6.98万 | ||
| 2011款 奇瑞E5 1.5L 手动 卓悦型 | 手动 | 1.5L | 5.4L | 7.08万 | 5.88-7.28万 | |
| 2011款 奇瑞E5 1.5L 手动 优悦型 | 手动 | 1.5L | 5.4L | 6.48万 | 5.38-6.78万 | |
| 2011款 奇瑞E5 1.5L 手动 新悦型 | 手动 | 1.5L | 5.4L | 5.98万 | 4.98-6.18万 | |
| 2011款 奇瑞E5 1.5L 手动 智悦型 | 手动 | 1.5L | 5.4L | 6.70万 | 5.48-6.78万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.08万 | 5.48-6.08万 | |
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.88万 | 5.08-6.38万 | |
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 进取型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.58万 | 4.88-6.08万 | |
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 实力型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.18万 | 4.63-5.18万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 旗云2 1.5L 手动 标准型 | 手动 | 1.5L | 4.98万 | 4.08-5.18万 | ||
| 2012款 旗云2 1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 1.5L | 5.28万 | 4.28-5.48万 | ||
| 2012款 旗云2 1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 1.5L | 5.48万 | 4.39-5.68万 | ||
| 2012款 旗云2 1.5L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 5.98万 | 4.88-6.18万 | ||
| 2012款 旗云2 1.5L 手动 实力型 | 手动 | 1.5L | 4.78万 | 3.88-4.98万 | ||
| 2010款 旗云2 1.5—MT 标准型 | 手动 | 1.5L | 7.0L | 4.78万 | 4.28-4.98万 | |
| 2010款 旗云2 1.5—MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 7.0L | 5.08万 | 4.48-5.28万 | |
| 2010款 旗云2 1.5—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.0L | 5.28万 | 4.68-5.48万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 瑞麒X1 1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 1.5L | 5.88万 | 5.58-5.88万 | ||
| 2012款 瑞麒X1 1.5L 手动 舒享型 | 手动 | 1.5L | 5.58万 | 5.15-5.58万 | ||
| 2012款 瑞麒X1 1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 1.5L | 5.38万 | 5.38万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 风云2三厢 1.5—MT 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.18万 | 5.38-6.18万 | |
| 2010款 风云2三厢 1.5—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.98万 | 5.28-5.98万 | |
| 2010款 风云2三厢 1.5—MT 进取型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.68万 | 4.98-6.18万 | |
| 2010款 风云2三厢 1.5—MT 实力型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.28万 | 4.78-5.28万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 旗云3 1.5—MT 华贵型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 6.88万 | 6.28-7.48万 | |
| 2010款 旗云3 1.5—MT 精英型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 6.18万 | 5.48-6.48万 | |
| 2010款 旗云3 1.5—MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 5.78万 | 5.18-5.98万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【停销】2009款 奇瑞A5 超值版 1.5—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 6.78万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 奇瑞A5 超值版 1.5—MT 华贵型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 6.48万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 奇瑞A5 超值版 1.5—MT 精英型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 5.88万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 奇瑞A5 超值版 1.5—MT 标准型 | 手动 | 1.5L | 7.4L | 5.58万 | 二手车报价 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【停销】2008款 旗云 1.5—MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 7.3L | 5.28万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 旗云 1.5—MT 标准型 | 手动 | 1.5L | 7.3L | 5.08万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 旗云 1.5—MT 基本型 | 手动 | 1.5L | 7.3L | 4.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 旗云 1.5—MT 实力型 | 手动 | 1.5L | 7.3L | 5.18万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 旗云 1.5—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.3L | 5.58万 | 二手车报价 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 优翼 1.5—MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 8.3L | 6.28万 | 6.28万 | |
| 2009款 优翼 1.5—MT 标准型 | 手动 | 1.5L | 8.3L | 6.08万 | 6.08万 | |
| 2009款 优翼 1.5—MT 基本型 | 手动 | 1.5L | 8.3L | 5.78万 | 5.78万 | |












