| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 东风小康K02 1.1L 手动 | 手动 | 1.1L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 东风小康K02 1.0L 手动 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.48-3.58万 | ||
| 2008款 东风小康K02 K02(1.4米) | 手动 | 1.0L | 7.6L | 3.68万 | 3.18-3.78万 | |
| 2008款 东风小康K02 K02(2米) | 手动 | 1.3L | 7.6L | 3.78万 | 3.28-3.78万 | |
| 2008款 东风小康K02 K02(1.7米) | 手动 | 1.0L | 7.6L | 3.58万 | 3.18-3.58万 |


