| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 讴歌MDX(进口) 尊享运动版 标准版 | 手自一体 | 3.7L | 11.7L | 90.00万 | 75.00-90.00万 | |
| 2011款 讴歌MDX(进口) 尊享运动版 舒适版 | 手自一体 | 3.7L | 11.7L | 94.00万 | 76.00-94.00万 | |
| 2010款 讴歌MDX(进口) 标准豪华运动版 | 手自一体 | 3.7L | 11.7L | 87.00万 | 71.00-87.00万 | |
| 2010款 讴歌MDX(进口) 舒适豪华运动版 | 手自一体 | 3.7L | 11.7L | 91.00万 | 76.00-91.00万 | |
| 2010款 讴歌MDX(进口) 标准版 | 手自一体 | 3.7L | 11.7L | 81.00万 | 64.80-81.00万 | |
| 2010款 讴歌MDX(进口) 舒适版 | 手自一体 | 3.7L | 11.7L | 85.00万 | 68.00-85.00万 | |
| 【停销】2009款 讴歌MDX(进口) 3.7 豪华运动版 | 手自一体 | 3.7L | 12.5L | 84.20万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 讴歌MDX(进口) 3.7 | 手自一体 | 3.7L | 12.5L | 80.00万 | 二手车报价 |


