您要找的是不是:悦翔两厢
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 运动型 | 手动 | 1.5L | 6.79万 | 5.89-7.39万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.29万 | 5.48-6.99万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 1.5L | 5.79万 | 4.98-6.29万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.09万 | 5.28-6.69万 | ||
| 2010款 悦翔 运动版 1.5MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.1L | 6.59万 | 5.69-7.19万 | |
| 2010款 悦翔 3G版 1.5MT | 手动 | 1.5L | 7.1L | 0万 | 6.09-7.39万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.09万 | 5.39-6.69万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.89万 | 5.19-6.49万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.59万 | 4.99-6.19万 | |
| 2009款 悦翔 1.5AT 尊贵型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 7.29万 | 6.29-7.69万 | |
| 2009款 悦翔 CNG 舒适型 | 手动 | 0L | 0万 | 6.59-7.79万 | ||
| 2009款 悦翔 1.5AT 豪华型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 6.89万 | 6.19-7.49万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 基本型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.39万 | 4.79-5.59万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT豪华 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 6.89万 | 6.59-7.29万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT尊贵 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 7.29万 | 6.99-7.79万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT舒适 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 6.59万 | 6.29-7.09万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT舒适 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.59万 | 5.39-5.99万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT豪华 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.89万 | 5.39-6.39万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT尊贵 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.09万 | 5.89-6.49万 | |





