| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT豪华 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 6.89万 | 6.59-7.29万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT尊贵 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 7.29万 | 6.99-7.79万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5AT舒适 | 自动 | 1.5L | 7.8L | 6.59万 | 6.29-7.09万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT舒适 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.59万 | 5.39-5.99万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT豪华 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.89万 | 5.39-6.39万 | |
| 2009款 悦翔两厢 1.5MT尊贵 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.09万 | 5.89-6.49万 |


