汽车网址导航 全新上线!

悦动 频道[北京现代]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2011款 悦动 1.8L GLS 手动 手动 1.8L 7.5L 11.98万 9.68-11.98万
2011款 悦动 1.8L GLS 自动 自动 1.8L 7.5L 12.88万 10.38-12.98万
2011款 悦动 1.6L GLS 自动 自动 1.6L 6.8L 12.08万 9.68-13.68万
2011款 悦动 1.8L TOP 自动 自动 1.8L 7.5L 14.68万 12.00-14.68万
2011款 悦动 1.8L TOP 手动 手动 1.8L 7.5L 13.88万 11.28-13.88万
2011款 悦动 1.6L GL 手动 手动 1.6L 6.8L 9.98万 8.08-10.28万
2011款 悦动 1.6L GL 自动 自动 1.6L 6.8L 10.98万 8.86-12.58万
2011款 悦动 1.6L GLS 手动 手动 1.6L 6.8L 10.98万 8.88-12.58万
2011款 悦动 1.6L TOP 自动 自动 1.6L 6.8L 13.78万 11.23-13.78万
2011款 悦动 1.6L TOP 手动 手动 1.6L 6.8L 12.68万 10.18-12.68万
2010款 悦动 1.6GL MT 手动 1.6L 6.7L 9.98万 8.03-9.98万
2010款 悦动 1.6GL AT 自动 1.6L 7.1L 10.88万 8.98-10.98万
2010款 悦动 1.6GLS AT 自动 1.6L 7.1L 11.98万 9.78-12.58万
2010款 悦动 1.6GLS MT 手动 1.6L 6.7L 10.98万 8.98-10.98万
【停销】2008款 悦动 1.6 GLS MT 手动 1.6L 6.7L 10.98万 二手车报价
【停销】2008款 悦动 1.6 GL AT 自动 1.6L 7.1L 10.88万 二手车报价
【停销】2008款 悦动 1.6 GL MT 手动 1.6L 6.7L 9.98万 二手车报价
【停销】2008款 悦动 1.8 GLS AT 自动 1.8L 7.5L 12.98万 二手车报价
【停销】2008款 悦动 1.8 GLS MT 手动 1.8L 7.5L 12.18万 二手车报价
【停销】2008款 悦动 1.6 GLS AT 自动 1.6L 7.1L 11.98万 二手车报价

悦动的人还关注

伊兰特 7.2-10.58万
赛欧三厢 4.55-8.23万
捷达 6.34-10.1万
悦动 8.03-14.68万

易车网车市资讯

相关搜索
现代悦动悦动1.6北京现代悦动新悦动悦动2011款
伊兰特悦动现代伊兰特悦动悦动ctcc悦动20112011悦动