| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 勇士 2.9L 柴油版长轴 8座运兵车 II | 手动 | 2.9L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 勇士 2.9L 柴油版短轴 5座乘用车 | 手动 | 2.9L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 勇士 2.7L 汽油版短轴 5座乘用车 | 手动 | 2.7L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 勇士 2.7L 汽油版长轴 8座运兵车 II | 手动 | 2.7L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 勇士 2.7L 汽油版长轴 8座运兵车 I | 手动 | 2.7L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 勇士 2.9L 柴油版长轴 8座运兵车 I | 手动 | 2.9L | 0万 | 无 | ||
| 2009款 勇士 BJ2036CJE2 | 手动 | 2.7L | 11.9L | 0万 | 18.38-19.90万 | |
| 2009款 勇士 BJ2036CJE1 | 手动 | 2.7L | 11.9L | 0万 | 18.80-20.00万 | |
| 2009款 勇士 BJ2036CJT1 | 手动 | 3.0L | 9.5L | 0万 | 18.80-19.60万 | |
| 2009款 勇士 BJ2036CJT2 | 手动 | 3.0L | 9.5L | 0万 | 18.38-18.80万 |


