汽车网址导航 全新上线!

一汽丰田RAV4 频道[一汽丰田]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 自动 豪华版 自动 2.0L 8.9L 22.98万 18.45-23.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 手动 豪华版 手动 2.4L 9.0L 22.98万 18.45-23.68万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 自动 豪华版 自动 2.4L 9.4L 23.98万 19.25-24.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 自动 经典版 自动 2.0L 8.9L 19.78万 15.85-19.98万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 手动 四驱版 手动 2.0L 8.9L 20.78万 16.65-20.98万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 自动 四驱版 自动 2.0L 9.4L 21.78万 17.45-21.98万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 手动 豪华版 手动 2.0L 8.5L 21.98万 17.65-22.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 手动 四驱炫装版 手动 2.0L 8.9L 21.18万 16.96-22.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 自动 四驱炫装版 自动 2.0L 9.4L 22.18万 17.76-22.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 手动 豪华炫装版 手动 2.4L 9.0L 23.38万 18.76-23.38万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 自动 豪华炫装版 自动 2.4L 9.4L 24.38万 19.56-29.38万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 手动 至臻版 手动 2.4L 9.0L 24.98万 20.05-25.98万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 自动 至臻版 自动 2.4L 9.0L 25.98万 20.82-26.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 手动 至臻导航版 手动 2.4L 9.0L 25.98万 20.82-26.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.4L 自动 至臻导航版 自动 2.4L 9.0L 26.98万 21.59-27.18万
2012款 一汽丰田RAV4 2.0L 手动 经典版 手动 2.0L 8.5L 18.78万 15.05-18.98万
2011款 一汽丰田RAV4 2.4L 豪华升级版 MT 手动 2.4L 9.0L 24.68万 20.58-24.98万
2011款 一汽丰田RAV4 2.4L 豪华升级版 AT 自动 2.4L 9.4L 25.68万 20.64-25.98万
2010款 一汽丰田RAV4 2.0L 豪华升级版 MT 手动 2.0L 8.5L 21.78万 17.45-21.98万
2010款 一汽丰田RAV4 2.0L 豪华升级版 AT 自动 2.0L 9.1L 22.78万 18.38-24.18万

一汽丰田R..的人还关注

普拉多 44.76-73.8万
花冠 7.78-12.68万
卡罗拉 9.98-19.98万
威驰 7.44-12.39万

易车网车市资讯

相关搜索
一汽丰田丰田丰田霸道一汽大众rav4
丰田rav4一汽一汽大众cc丰田卡罗拉一汽丰田rav4