汽车网址导航 全新上线!

威驰 频道[一汽丰田]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2011款 威驰 1.3L GL-i 自动 自动 1.3L 6.9L 9.94万 8.40-10.94万
2011款 威驰 1.3L GL-i 手动 手动 1.3L 6.4L 9.14万 7.60-10.14万
2011款 威驰 1.3L GL-i 标准版 自动 自动 1.3L 6.9L 9.75万 8.25-9.75万
2011款 威驰 1.3L GL-i 标准版 手动 手动 1.3L 6.4L 8.95万 7.44-8.95万
2011款 威驰 1.6L GLX-i 天窗版 自动 自动 1.6L 7.1L 12.39万 10.79-12.39万
2011款 威驰 1.6L GL-S 运动版 自动 自动 1.6L 7.1L 11.89万 10.30-11.89万
2011款 威驰 1.6L GL-i 天窗版 手动 手动 1.6L 6.7L 9.99万 8.39-10.99万
2011款 威驰 1.6L GL-i 天窗版 自动 自动 1.6L 7.1L 10.79万 9.19-11.79万
2010款 威驰 1.3L GL—i MT 手动 1.3L 6.4L 9.14万 7.94-9.14万
2010款 威驰 1.3L GL—i AT 自动 1.3L 6.9L 9.94万 8.74-9.94万
2010款 威驰 1.3L GL—i 标准版 AT 自动 1.3L 6.9L 9.75万 8.65-9.78万
2010款 威驰 1.3L GL—i 标准版 MT 手动 1.3L 6.4L 8.95万 7.89-8.95万
2010款 威驰 1.6L GLX—i 天窗版 AT 自动 1.6L 7.1L 12.39万 11.16-12.39万
2010款 威驰 1.6L GL—S 运动版 AT 自动 1.6L 7.1L 11.89万 10.65-11.89万
2010款 威驰 1.6L GL—i MT 手动 1.6L 6.7L 9.99万 8.59-9.99万
2010款 威驰 1.6L GL—i AT 自动 1.6L 7.1L 10.79万 9.39-11.40万
【停销】2008款 威驰 1.6L GL—i 特别限量版 手动 手动 1.6L 6.7L 10.70万 二手车报价
【停销】2008款 威驰 1.6L GLX—i 天窗版 AT 自动 1.6L 7.1L 11.99万 二手车报价
【停销】2008款 威驰 1.3L GL—i 特别纪念版 MT 手动 1.3L 6.4L 9.14万 二手车报价
【停销】2008款 威驰 1.3L GL—i 特别纪念版 AT 自动 1.3L 6.9L 9.94万 二手车报价

新威驰的人还关注

骊威 7.08-14.25万
赛拉图 7.28-13.78万
骏捷 6.38-16.18万
花冠 7.78-12.68万

易车网车市资讯

相关搜索
新威驰1.6丰田新威驰一汽丰田新威驰新威驰1.3新威驰白色