| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 自动 TOP | 自动 | 1.4L | 6.5L | 9.29万 | 7.59-9.89万 | |
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 手动 GL | 手动 | 1.4L | 6.1L | 7.29万 | 5.89-7.89万 | |
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 手动 TOP | 手动 | 1.4L | 6.5L | 8.49万 | 6.86-9.09万 | |
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.6L 自动 Premium | 自动 | 1.6L | 6.5L | 9.99万 | 8.09-10.69万 | |
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 自动 Premium ECO | 自动 | 1.4L | 6.2L | 9.99万 | 8.09-10.59万 | |
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 自动 GLS | 自动 | 1.4L | 6.5L | 8.59万 | 6.99-9.29万 | |
| 2011款 东风悦达起亚K2 1.4L 手动 GLS | 手动 | 1.4L | 6.1L | 7.79万 | 6.29-8.49万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 瑞纳 1.4 GLS AT | 自动 | 1.4L | 6.5L | 9.99万 | 8.03-10.59万 | |
| 2010款 瑞纳 1.4 BLUE AT | 自动 | 1.4L | 6.2L | 10.19万 | 8.19-10.79万 | |
| 2010款 瑞纳 1.6 GLS AT | 自动 | 1.6L | 6.5L | 10.69万 | 8.59-11.29万 | |
| 2010款 瑞纳 1.4 GL MT | 手动 | 1.4L | 6.1L | 7.39万 | 5.95-7.99万 | |
| 2010款 瑞纳 1.4 GS MT | 手动 | 1.4L | 6.1L | 7.89万 | 6.38-8.49万 | |
| 2010款 瑞纳 1.4 GS AT | 自动 | 1.4L | 6.5L | 8.69万 | 6.99-9.29万 | |
| 2010款 瑞纳 1.4 GT AT | 自动 | 1.4L | 6.5L | 9.09万 | 7.29-9.69万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 赛欧三厢 1.4L MT 幸福版 | 手动 | 1.4L | 5.9L | 7.23万 | 5.83-7.53万 | |
| 2011款 赛欧三厢 1.4L EMT 幸福版 | 半自动 | 1.4L | 6.1L | 7.93万 | 6.49-8.23万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.2 SL MT手动时尚版 | 手动 | 1.2L | 5.7L | 5.78万 | 4.68-6.18万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.2 SE MT手动理想版 | 手动 | 1.2L | 5.7L | 6.18万 | 4.98-6.58万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.2 SE EMT 理想版 | 半自动 | 1.2L | 5.9L | 6.68万 | 5.38-7.08万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.4 SX EMT 优逸版 | 半自动 | 1.4L | 6.1L | 7.58万 | 6.29-8.18万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.4 SE MT手动理想版 | 手动 | 1.4L | 5.9L | 6.48万 | 5.19-6.88万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.2 SL MT手动温馨版 | 手动 | 1.2L | 5.7L | 5.68万 | 4.55-5.88万 | |
| 2010款 赛欧三厢 1.4 SX MT手动优逸版 | 手动 | 1.4L | 5.9L | 6.88万 | 5.58-7.18万 | |
| 【停销】2005款 赛欧三厢 Sedan—SE AT | 自动 | 1.6L | 8.68万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2005款 赛欧三厢 Sedan—SE MT | 手动 | 1.6L | 7.48万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2005款 赛欧三厢 Sedan—SL | 手动 | 1.6L | 6.88万 | 二手车报价 | ||
| 查看停销车型 | ||||||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 长安CX20 1.3L 手动 标准版 | 手动 | 1.3L | 6.7L | 4.99万 | 4.18-5.39万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 自动 舒适版 | 自动 | 1.3L | 7.5L | 6.29万 | 5.28-6.79万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 自动 3G版 | 自动 | 1.3L | 7.5L | 7.09万 | 6.08-7.39万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 手动 运动版 | 手动 | 1.3L | 6.7L | 5.49万 | 4.59-5.99万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 自动 运动版 | 自动 | 1.3L | 7.5L | 6.39万 | 5.33-6.99万 | |
| 2011款 长安CX20 1.3L 手动 舒适版 | 手动 | 1.3L | 6.7L | 5.39万 | 4.48-5.89万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 MG 3 1.3L 手动 舒适版 | 手动 | 1.3L | 6.3L | 6.97万 | 5.97-6.97万 | |
| 2011款 MG 3 1.5L 手动 Xross 精英版 | 手动 | 1.5L | 6.5L | 9.17万 | 8.07-9.17万 | |
| 2011款 MG 3 1.5L 自动 Xross 豪华版 | 自动 | 1.5L | 6.7L | 10.37万 | 8.88-10.37万 | |
| 2011款 MG 3 1.5L 手动 精英版 | 手动 | 1.5L | 6.5L | 8.37万 | 7.15-8.37万 | |
| 2011款 MG 3 1.5L 自动 精英版 | 自动 | 1.5L | 6.7L | 8.97万 | 7.66-8.97万 | |
| 2011款 MG 3 1.3L 自动 舒适版 | 自动 | 1.3L | 6.5L | 7.67万 | 6.59-7.67万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 爱唯欧三厢 1.4 SE 自动 | 手自一体 | 1.4L | 7.1L | 10.18万 | 8.68-11.18万 | |
| 2011款 爱唯欧三厢 1.4 SL 手动 | 手动 | 1.4L | 6.0L | 8.18万 | 6.98-8.53万 | |
| 2011款 爱唯欧三厢 1.4 SL 自动 | 手自一体 | 1.4L | 7.1L | 9.38万 | 7.98-10.38万 | |
| 2011款 爱唯欧三厢 1.6 SX 手动 | 手动 | 1.6L | 6.8L | 9.98万 | 8.53-11.18万 | |
| 2011款 爱唯欧三厢 1.6 SX 自动 | 手自一体 | 1.6L | 7.2L | 11.18万 | 9.56-11.80万 | |
| 2011款 爱唯欧三厢 1.4 SE 手动 | 手动 | 1.4L | 6.0L | 8.78万 | 7.48-9.98万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 夏利N5 1.0L 手动 标准型 | 手动 | 1.0L | 6.2L | 4.39万 | 3.38-4.39万 | |
| 2011款 夏利N5 1.3L 手动 标准型 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.59万 | 3.49-4.69万 | |
| 2011款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型带气囊 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.99万 | 3.79-5.19万 | |
| 2011款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.89万 | 3.68-4.89万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型 国四带气囊 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 5.19万 | 3.99-5.49万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型 国四 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.89万 | 3.99-5.09万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型带气囊 国四 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.99万 | 4.09-5.59万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3MT豪华型 国四 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 5.09万 | 3.89-5.19万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 标准型 国四 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.79万 | 3.79-4.88万 | |
| 2010款 夏利N5 1.0L 手动 标准型 国四 | 手动 | 1.0L | 6.2L | 4.49万 | 3.59-4.49万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型 国三+OBD带气囊 | 手动 | 1.3L | 6.5L | 5.09万 | 3.99-5.09万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 豪华型 国三+OBD | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.99万 | 4.78-4.99万 | |
| 2010款 夏利N5 1.3L 手动 标准型 国三+OBD | 手动 | 1.3L | 6.5L | 4.69万 | 4.49-5.09万 | |
| 2010款 夏利N5 1.0L 手动 标准型 国三+OBD | 手动 | 1.0L | 6.2L | 4.39万 | 3.79-4.39万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 运动型 | 手动 | 1.5L | 6.79万 | 5.89-7.39万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.29万 | 5.48-6.99万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 1.5L | 5.79万 | 4.98-6.29万 | ||
| 2012款 悦翔 1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.09万 | 5.28-6.69万 | ||
| 2010款 悦翔 运动版 1.5MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.1L | 6.59万 | 5.69-7.19万 | |
| 2010款 悦翔 3G版 1.5MT | 手动 | 1.5L | 7.1L | 0万 | 6.09-7.39万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.09万 | 5.39-6.69万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.89万 | 5.19-6.49万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 舒适型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.59万 | 4.99-6.19万 | |
| 2009款 悦翔 1.5AT 尊贵型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 7.29万 | 6.29-7.69万 | |
| 2009款 悦翔 CNG 舒适型 | 手动 | 0L | 0万 | 6.59-7.79万 | ||
| 2009款 悦翔 1.5AT 豪华型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 6.89万 | 6.19-7.49万 | |
| 2009款 悦翔 1.5MT 基本型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.39万 | 4.79-5.59万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 6.08万 | 5.48-6.08万 | |
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.88万 | 5.08-6.38万 | |
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 进取型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.58万 | 4.88-6.08万 | |
| 2010款 风云2两厢 1.5—MT 实力型 | 手动 | 1.5L | 6.9L | 5.18万 | 4.63-5.18万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 K2两厢 1.6L 自动 Premium | 自动 | 1.6L | 6.5L | 9.99万 | 9.09-10.88万 | |
| 2012款 K2两厢 1.4L 自动 GLS | 自动 | 1.4L | 6.5L | 8.59万 | 7.69-9.19万 | |
| 2012款 K2两厢 1.4L 手动 GLS | 手动 | 1.4L | 6.1L | 7.79万 | 6.99-8.29万 | |
| 2012款 K2两厢 1.4L 手动 GL | 手动 | 1.4L | 6.1L | 7.29万 | 6.49-7.29万 | |
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 奥迪A1(进口) 1.4 TFSI 7档双离合 Ego plus款 | 双离合 | 1.4L | 5.5L | 28.98万 | 24.65-30.20万 | |
| 2011款 奥迪A1(进口) 1.4 TFSI 7档双离合 Ego款 | 双离合 | 1.4L | 5.5L | 24.98万 | 21.28-26.65万 | |
| 2011款 奥迪A1(进口) 1.4 TFSI 7档双离合 Urban款 | 双离合 | 1.4L | 5.5L | 22.48万 | 19.12-22.48万 | |























