| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 八座 | 手动 | 1.2L | 8.2L | 5.29万 | 4.89-5.29万 | |
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 七座 | 手动 | 1.2L | 8.2L | 5.29万 | 4.60-5.60万 | |
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 五座 | 手动 | 1.2L | 8.0L | 0万 | 4.78-4.98万 | |
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-标准型 九座 | 手动 | 1.2L | 8.2L | 5.78万 | 5.14-5.80万 | |
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-标准型 六座 | 手动 | 1.2L | 8.2L | 0万 | 5.40万 | |
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-基本型 九座 | 手动 | 1.2L | 8.2L | 5.58万 | 4.72-5.63万 | |
| 2012款 五菱荣光 加长版 6450B-标准型 五座 | 手动 | 1.2L | 8.0L | 0万 | 5.28-5.58万 | |
| 2011款 五菱荣光 1.2L 手动 LZW1029B双排 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 0万 | 3.79-4.48万 | |
| 2011款 五菱荣光 1.2L 手动 LZW1029B单排 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 0万 | 3.46-4.18万 | |
| 2008款 五菱荣光 6407B—豪华型 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 5.73万 | 4.68-5.73万 | |
| 2008款 五菱荣光 6407B—舒适型 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 5.38万 | 4.88-5.68万 | |
| 2008款 五菱荣光 6407B—基本空调 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 4.58万 | 4.08-4.98万 | |
| 2008款 五菱荣光 6407B—基本型 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 4.28万 | 3.98-5.13万 | |
| 2008款 五菱荣光 6407B—标准型 | 手动 | 1.2L | 7.5L | 4.98万 | 4.65-5.67万 | |
| 【停销】2008款 五菱荣光 6407B3—标准型(空调) | 手动 | 1.2L | 5.58万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2008款 五菱荣光 6407B3—基本型(空调) | 手动 | 1.2L | 5.28万 | 二手车报价 |


