| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺达 单长坑板厢货 | 2.8L | 0万 | 7.43-8.43万 | |||
| 顺达 短轴距单排 普通版 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 顺达 短轴距 超值版 | 2.8L | 0万 | 6.28-6.38万 | |||
| 顺达 短轴距双排 普通版 | 2.8L | 0万 | 6.18万 | |||
| 顺达 长轴栏板 | 2.8L | 0万 | 6.98万 | |||
| 2010款 顺达 双排 长轴 JX493ZLQ3 | 2.8L | 0万 | 6.68万 | |||
| 2010款 顺达 单排 长轴 JX493ZLQ3 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2010款 顺达 双排 短轴 JX493ZQ5B | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2010款 顺达 超值版 单排 长轴 JX493ZLQ3A | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2010款 顺达 超值版 双排 短轴 JX493ZLQ3B | 2.8L | 0万 | 6.18万 | |||
| 2010款 顺达 超值版 单排 短轴 JX493ZLQ3B | 2.8L | 0万 | 6.18万 | |||
| 2010款 顺达 单排 短轴 JX493ZQ5B | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 2008款 顺达 顺达单长厢 | 2.8L | 7.48万 | 7.43-8.18万 | |||
| 2008款 顺达 顺达双长厢 | 2.8L | 7.49万 | 7.49-8.24万 | |||
| 2008款 顺达 长轴距双排 普通版 | 2.8L | 7.68万 | 7.68-8.54万 | |||
| 2008款 顺达 长轴距 超值版 | 2.8L | 0万 | 6.98-8.38万 | |||
| 2008款 顺达 长轴距单排 普通版 | 2.8L | 7.68万 | 6.98-7.98万 |


