| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世爵C8(进口) Spyder | 0L | 488.00万 | 无 | |||
| 世爵C8(进口) Spyder T | 0L | 518.00万 | 无 | |||
| 世爵C8(进口) Laviolette | 0L | 528.00万 | 无 | |||
| 世爵C8(进口) Double12 s | 0L | 588.00万 | 无 | |||
| 2009款 世爵C8(进口) Aileron | 手自一体 | 4.2L | 508.00万 | 无 | ||
| 2010款 世爵C8(进口) LAVIOLETTE LM85 | 4.2L | 0万 | 未上市 | |||
| 2010款 世爵C8(进口) Aileron | 手自一体 | 4.2L | 0万 | 未上市 |


