| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 桑塔纳志俊 1.6L手动 实尚型 | 手动 | 1.6L | 9.08万 | 7.58-9.98万 | ||
| 2010款 桑塔纳志俊 1.6L手动 舒适型 | 手动 | 1.6L | 9.58万 | 7.88-10.98万 | ||
| 2008款 桑塔纳志俊 2.0AT 豪华型 | 自动 | 2.0L | 9.1L | 12.48万 | 11.75-13.28万 | |
| 2008款 桑塔纳志俊 1.8MT 舒适型 | 手动 | 1.8L | 8.5L | 9.98万 | 8.20-10.98万 | |
| 2008款 桑塔纳志俊 1.8MT 休闲型 | 手动 | 1.8L | 8.5L | 8.98万 | 7.38-10.08万 | |
| 2008款 桑塔纳志俊 2.0MT 豪华型 | 手动 | 2.0L | 8.3L | 11.48万 | 10.98-12.28万 | |
| 【停销】2008款 桑塔纳志俊 1.8MT 休闲型(真皮座椅) | 手动 | 1.8L | 8.5L | 9.48万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 桑塔纳志俊 1.8AT 舒适型 | 自动 | 1.8L | 8.9L | 11.88万 | 二手车报价 |


