| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 格蓝迪(进口) 精英版 6座真皮座椅 | 自动 | 2.4L | 10.0L | 29.80万 | 29.80-31.80万 | |
| 2010款 格蓝迪(进口) 舒适版 7座织物座椅 | 自动 | 2.4L | 9.9L | 26.20万 | 26.20-27.80万 | |
| 2010款 格蓝迪(进口) 豪华版 7座真皮座椅 | 自动 | 2.4L | 9.9L | 28.80万 | 28.80-30.80万 | |
| 【停销】2007款 格蓝迪(进口) 6座真皮座椅 精英版 | 自动 | 2.4L | 29.80万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2007款 格蓝迪(进口) 7座织物座椅 舒适版 | 自动 | 2.4L | 26.20万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2007款 格蓝迪(进口) 7座真皮座椅 豪华版 | 自动 | 2.4L | 28.80万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2004款 格蓝迪(进口) 格蓝迪(GRANDIS)2.4 MT | 手动 | 2.4L | 28.60万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2004款 格蓝迪(进口) 格蓝迪(GRANDIS)2.4 AT | 手自一体 | 2.4L | 32.50万 | 二手车报价 |


