| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 全球鹰GX2 1.5L 自动 舒适型 | 自动 | 1.5L | 7.9L | 5.49万 | 5.09-5.98万 | |
| 2011款 全球鹰GX2 1.3L 手动 豪华型 | 手动 | 1.3L | 7.2L | 5.78万 | 5.18-5.98万 | |
| 2011款 全球鹰GX2 1.3L 手动 舒适型 | 手动 | 1.3L | 7.2L | 5.09万 | 4.48-5.38万 | |
| 2011款 全球鹰GX2 1.5L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.5L | 7.2L | 5.49万 | 5.08-6.08万 | |
| 2010款 全球鹰GX2 1.5L 手动 无敌型 | 手动 | 1.5L | 7.2L | 6.58万 | 6.48-6.58万 |


