| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庆铃重型商用车 15T二类底盘(CXA34T) | 0L | 44.80万 | 41.20-44.80万 | |||
| 庆铃重型商用车 8T二类底盘(FVR34P) | 0L | 39.60万 | 38.40-39.60万 | |||
| 庆铃重型商用车 15T二类底盘(CXA34T) | 0L | 44.80万 | 41.20-44.80万 | |||
| 庆铃重型商用车 12T二类底盘(FVZ34Q) | 0L | 44.20万 | 44.20万 | |||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车QL1250SPFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 40.60万 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车QL1250SRFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 40.60万 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车QL1250STFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 41.90万 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 F系列厢式货车FVZ34QX | 手动 | 7.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 F系列厢式货车FVZ34VX | 手动 | 7.8L | 0万 | 41.90万 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车QL1250SLFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车QL1250SMFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车底盘QL1250SPFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车底盘QL1250SRFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车底盘QL1250STFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430牵引汽车QL4150SJFR | 手动 | 9.8L | 0万 | 41.30万 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430牵引汽车QL4250SKFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车底盘QL1250SLFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 P430载货汽车底盘QL1250SMFZ | 手动 | 9.8L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 F系列载货汽车FVR34J2 | 手动 | 7.8L | 0万 | 23.13万 | ||
| 2011款 庆铃重型商用车 F系列载货汽车FVR34P2 | 手动 | 7.8L | 0万 | 32.30万 |


