汽车网址导航 全新上线!

迷迪 频道[福田]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2011款 迷迪 宜商版标准型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 1.5L 6.48万 5.88-6.58万
2011款 迷迪 宜商版标准升级型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 1.5L 6.74万 5.90-7.40万
2011款 迷迪 宜商版标准型 1.5L 国IV(4A91) 手动 1.5L 6.68万 5.48-6.68万
2011款 迷迪 宜家版标准型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 1.5L 6.68万 6.30-6.68万
2011款 迷迪 宜家版标准升级型 1.6L 国IV(4G18S) 手动 1.6L 6.98万 6.28-6.98万
2011款 迷迪 宜家版标准型 1.6L 国IV(4G18S) 手动 1.6L 6.78万 6.30-6.78万
2011款 迷迪 1.3L 手动 宜商版 升级版 手动 1.3L 5.90万 5.78-5.98万
2011款 迷迪 1.6L 手动 宜商版 升级版 柴油 手动 1.6L 0万 7.68-10.34万
2011款 迷迪 宜家版豪华版 1.5L 国IV(4A91) 手动 1.5L 8.28万 6.68-8.50万
2011款 迷迪 宜家版豪华版 1.6L 国IV(4G18S) 手动 1.6L 8.08万 7.38-8.08万
2011款 迷迪 宜商版标准型 1.3L 国Ⅲ 手动 1.3L 5.48万 5.48-5.78万
2011款 迷迪 宜商版标准升级型 1.5L 国IV(4A91) 手动 1.5L 6.94万 5.88-7.28万
2011款 迷迪 宜商版标准型 1.6L 国IV(4G18S) 手动 1.6L 6.48万 5.68-6.48万
2011款 迷迪 宜商版标准升级型1.6L 国IV(4G18S) 手动 1.6L 6.74万 6.18-7.20万
2011款 迷迪 1.6L 手动 宜商版 标准版 柴油 手动 1.6L 0万 5.98-10.12万
2011款 迷迪 1.3L 手动 宜家版 标准版 手动 1.3L 6.00万 5.35-6.00万
2011款 迷迪 1.3L 手动 宜家版 升级版 手动 1.3L 6.10万 5.68-6.98万
2011款 迷迪 1.3L 手动 宜商版 标准版 手动 1.3L 5.80万 5.38-6.78万
2011款 迷迪 宜家版标准升级型 1.5L 国IV(4G15S) 手动 1.5L 6.94万 6.18-6.94万
2011款 迷迪 宜家版标准升级型 1.5L 国IV(4A91) 手动 1.5L 7.14万 6.40-7.14万

迷迪的人还关注

风景快运 4.98-9.98万
浪迪 4.6-5.38万
骊威 7.08-14.25万
五菱之光 2.78-5.35万

易车网车市资讯

相关搜索
福田迷迪福田迷迪报价北汽福田迷迪