| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆铃 BJ1021MMD44 XG491Q—ME | 2.2L | 0万 | 5.98万 | |||
| 陆铃 BJ1021MMD44 LJ491QE1 | 2.2L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021ME BJ483ZQB | 2.2L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021MHT LJ493ZQ | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ2031HMT 4JB1T | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ2031HMD41 4G22D4 | 2.2L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021MMD52 XG491Q—ME | 2.2L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021MT52 4JB1T | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021MT53 YC4F90—21 | 2.7L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021MT42标准型 | 2.7L | 6.48万 | 6.18-6.48万 | |||
| 陆铃 BJ1021MT42 YC4F90—21 | 2.7L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 速骏BJ6520MFT | 2.8L | 7.98万 | 7.98万 | |||
| 陆铃 BJ1021MF2经济型 | 2.2L | 5.63万 | 5.63万 | |||
| 陆铃 BJ1021MF2标准型 | 2.2L | 6.43万 | 6.43万 | |||
| 陆铃 BJ1021MHT BJ493ZQ | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 陆铃 BJ1021MT53 BJ493ZQ | 2.8L | 0万 | 8.18万 | |||
| 陆铃 BJ1021MMT42 4JB1T | 2.8L | 6.38万 | 6.38万 | |||
| 陆铃 BJ1021MME4 ZN490ZQ | 2.5L | 0万 | 5.28万 | |||
| 陆铃 BJ1021MME4标准型 | 2.5L | 5.88万 | 5.68-5.88万 |
更多网站陆铃频道:
太平洋汽车


