| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 雷龙 2.2L 手动 标准型 短厢短轴 SY1026LQ42 | 2.2L | 7.2L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 雷龙 2.2L 手动 豪华型 短厢短轴 SY1026LQ42 | 2.2L | 7.2L | 0万 | 6.38万 | ||
| 2011款 雷龙 2.2L 手动 豪华型 长厢长轴 SY1026LQ42C | 2.2L | 7.2L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 雷龙 2.2L 手动 标准型 长厢长轴 SY1026LQ42C | 2.2L | 7.2L | 0万 | 6.38万 | ||
| 2011款 雷龙 2.2L 手动 经济型 长厢长轴 SY1026LQ42C | 2.2L | 7.2L | 0万 | 无 | ||
| 2011款 雷龙 2.2L 手动 经济型 短厢短轴 SY1026LQ42 | 2.2L | 7.2L | 0万 | 无 | ||
| 2005款 雷龙 2.2L 手动 汽油版 豪华型 | 手动 | 2.2L | 6.98万 | 6.58-6.98万 | ||
| 2005款 雷龙 2.2L 手动 汽油版 标准型 | 手动 | 2.2L | 6.58万 | 5.98-6.58万 | ||
| 2005款 雷龙 2.8L 手动 柴油版 豪华型 | 手动 | 2.8L | 7.98万 | 7.98万 | ||
| 2005款 雷龙 2.8L 手动 柴油版 标准型 | 手动 | 2.8L | 7.58万 | 7.58万 |


