汽车网址导航 全新上线!

揽胜运动版(进口) 频道[路虎]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
揽胜运动版(进口) 4.4L V8 自然进气 手自一体 4.4L 133.80万 109.80-133.80万
揽胜运动版(进口) 4.2L运动版 机械增压 手自一体 4.2L 156.80万 129.80-156.80万
2012款 揽胜运动版(进口) 3.0 TDV6 HSE+ 柴油款 手自一体 3.0L 9.2L 99.80万 81.90-113.80万
2012款 揽胜运动版(进口) 3.0 TDV6 HSE 柴油款 手自一体 3.0L 9.2L 92.80万 76.80-105.80万
2012款 揽胜运动版(进口) 5.0 V8 SC锋尚创世版 手自一体 5.0L 14.9L 183.80万 151.60-183.80万
2012款 揽胜运动版(进口) 5.0L V8 NA HSE 手自一体 5.0L 13.9L 141.80万 116.60-141.80万
2012款 揽胜运动版(进口) 5.0L V8 SC HSE 手自一体 5.0L 14.9L 168.80万 138.60-168.80万
2011款 揽胜运动版(进口) 3.0L TDV6 Sporty 手自一体 3.0L 9.2L 99.80万 82.00-99.80万
2011款 揽胜运动版(进口) 5.0L V8 Autobiography 手自一体 5.0L 14.9L 179.80万 147.80-179.80万
2011款 揽胜运动版(进口) 3.0L TDV6 手自一体 3.0L 9.2L 91.80万 75.80-103.00万
2011款 揽胜运动版(进口) 5.0L V8 SC HSE 手自一体 5.0L 14.9L 164.80万 135.80-188.80万
2011款 揽胜运动版(进口) 5.0L V8 NA HSE 手自一体 5.0L 13.9L 141.80万 116.60-143.80万
2010款 揽胜运动版(进口) 3.6TD V8 HSE 手自一体 3.6L 11.1L 118.80万 97.80-122.80万
2010款 揽胜运动版(进口) 3.0TD V6 HSE 手自一体 3.0L 9.2L 88.80万 73.80-94.80万
2010款 揽胜运动版(进口) 5.0 V8 NA HSE 手自一体 5.0L 13.9L 139.80万 115.80-144.80万
2010款 揽胜运动版(进口) 5.0 V8 SC HSE 手自一体 5.0L 14.9L 161.80万 132.80-167.80万
更多网站揽胜运动版(进口)频道: 新浪汽车 腾讯汽车 网易汽车 汽车之家 太平洋汽车 爱卡汽车

揽胜运动版..的人还关注

帕杰罗 28.5-47.8万
神行者2代(进 42.5-63.8万
途锐(进口) 67.98-136万

易车网车市资讯

相关搜索
奥迪q7进口宝马7系进口宝马x6进口路虎揽胜进口奥迪a8l进口
奔驰s级进口宝马x5进口途锐进口奥迪a5进口大众cc进口