| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 金刚2代 1.5L 手动 导航型 | 手动 | 1.5L | 7.5L | 5.88万 | 5.38-5.98万 | |
| 2010款 金刚2代 1.5L 自动 标准型 | 自动 | 1.5L | 6.38万 | 6.38-6.48万 | ||
| 2010款 金刚2代 1.5L 手动 标准型 CNG | 自动 | 1.5L | 0万 | 5.18-6.08万 | ||
| 2010款 金刚2代 1.5L 手动 豪华型 CNG | 自动 | 1.5L | 0万 | 无 | ||
| 2010款 金刚2代 1.5L 手动 标准型 | 手动 | 1.5L | 7.5L | 5.28万 | 4.98-5.58万 | |
| 2010款 金刚2代 1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.5L | 5.58万 | 5.28-5.88万 | |
| 【停销】2009款 金刚2代 1.5L—MT 标准型 | 手动 | 1.5L | 7.3L | 5.58万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 金刚2代 1.5L—MT 豪华型 | 手动 | 1.5L | 7.5L | 5.98万 | 二手车报价 |


