汽车网址导航 全新上线!

金典 频道[华晨金杯]

  • 4.98-6.78万
  • 5.68-6.78万
车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2009款 金典 2.5L 长轴长厢 SY1023KC35C 2.5L 0万
2009款 金典 2.0L 短轴长厢 SY1023KC35 2.0L 0万
2009款 金典 2.0L 短轴短厢 SY1023KC35 2.0L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 长厢长轴 SY1023KQ42C 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 短厢长轴 SY1023KQ42C 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.5L 长轴短厢 SY1023KC35C 2.5L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 豪华型 汽油 长厢长轴 SY1023KQ42CL 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 长厢短轴 SY1023KQ42 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 短厢短轴 SY1023KQ42 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 豪华型 汽油 短厢短轴 SY1023KQ42 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 豪华型 汽油 长厢短轴 SY1023KQ42 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 豪华型 汽油 短厢长轴 SY1023KQ42CL 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.5L 短轴长厢 SY1023KC35 2.5L 0万
2009款 金典 2.0L 长轴短厢 SY1023KC35C 2.0L 0万
2009款 金典 2.0L 长轴长厢 SY1023KC35C 2.0L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 长厢长轴 SY1023KQ42CL 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 短厢长轴 SY1023KQ42CL 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.5L 短轴短厢 SY1023KC35 2.5L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 舒适型 汽油 短厢短轴 SY1023KQ42L 2.2L 9.6L 0万
2009款 金典 2.2L 手动 豪华型 汽油 长厢长轴 SY1023KQ42C 2.2L 9.6L 0万

金典的人还关注

金迪尔 4-7.28万
宝典 7.28-12.38万
海狮 4.98-18.98万
竞技者 13.9-18.09万

易车网车市资讯

相关搜索
宝来金典金杯金典