| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈飞单双排 HFJ1010HA/D | 手动 | 1.0L | 0万 | 无 | ||
| 哈飞单双排 HFJ1010GA/D | 手动 | 1.0L | 0万 | 2.58万 | ||
| 2010款 哈飞单双排 HFJ1020GD4 单排 | 手动 | 1.0L | 2.83万 | 2.83-2.93万 | ||
| 2010款 哈飞单双排 HFJ1020GDBE 单排 | 手动 | 1.0L | 2.88万 | 2.83-2.88万 | ||
| 2010款 哈飞单双排 HFJ1020GBD4 单排 | 手动 | 1.0L | 2.98万 | 2.83-2.98万 | ||
| 2010款 哈飞单双排 HFJ1020HBE 双排 | 手动 | 1.0L | 3.30万 | 3.20-3.63万 | ||
| 2010款 哈飞单双排 HFJ1011HE 双排 | 手动 | 1.0L | 3.30万 | 3.30万 | ||
| 2010款 哈飞单双排 HFJ1011GDE 单排 | 手动 | 1.0L | 2.78万 | 2.78万 |


