| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 翼虎(进口) 2.3L 2WD XLS | 自动 | 2.3L | 0万 | 23.80-28.98万 | ||
| 2010款 翼虎(进口) 2.3L 2WD XLT | 自动 | 2.3L | 0万 | 28.70万 | ||
| 2010款 翼虎(进口) 3.0L 美规版 顶配 四驱 | 自动 | 3.0L | 33.80万 | 33.80-35.80万 | ||
| 2010款 翼虎(进口) 2.3L 4WD | 自动 | 2.3L | 25.80万 | 24.20-26.80万 | ||
| 【停销】翼虎(进口) 都市探险版 | 自动 | 3.0L | 27.80万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2005款 翼虎(进口) 基本款 | 自动 | 3.0L | 34.30万 | 二手车报价 |


