您要找的是不是:腾达
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 福仕达 超值版 | 手动 | 1.1L | 0万 | 2.98-3.08万 | ||
| 2009款 福仕达 实用型 | 手动 | 1.1L | 3.38万 | 2.98-3.58万 | ||
| 2009款 福仕达 标准型(无空调) | 手动 | 1.1L | 3.68万 | 3.18-3.78万 | ||
| 2009款 福仕达 舒适型(无空调) | 手动 | 1.1L | 3.98万 | 3.43-3.98万 | ||
| 2009款 福仕达 豪华型 | 手动 | 1.1L | 4.38万 | 3.93-4.48万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 腾达 豪华型 | 手动 | 1.0L | 4.58万 | 4.39-4.98万 | ||
| 2010款 腾达 标准型 | 手动 | 1.0L | 3.68万 | 3.33-3.68万 | ||
| 2010款 腾达 实用型 | 手动 | 1.0L | 4.18万 | 3.58-4.28万 | ||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 新鸿达 1.0L 实用型 8座 | 手动 | 1.0L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |
| 2011款 新鸿达 1.0L 实用型 7座 | 手动 | 1.0L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |
| 2011款 新鸿达 1.0L 实用型 5座 | 手动 | 1.0L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |
| 2011款 新鸿达 1.2L 豪华型 8座 | 手动 | 1.2L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |
| 2011款 新鸿达 1.2L 豪华型 7座 | 手动 | 1.2L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |
| 2011款 新鸿达 1.2L 标准型 7座 | 手动 | 1.2L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |
| 2011款 新鸿达 1.2L 标准型 8座 | 手动 | 1.2L | 6.0L | 0万 | 未上市 | |






