| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 普瑞维亚(进口) 3.5L 自动 七座豪华版 | 手自一体 | 3.5L | 10.4L | 61.10万 | 55.60-61.20万 | |
| 2010款 普瑞维亚(进口) 2.4L 自动 七座标准版 | 手自一体 | 2.4L | 10.0L | 46.88万 | 42.66-46.98万 | |
| 2010款 普瑞维亚(进口) 2.4L 自动 七座豪华版 | 手自一体 | 2.4L | 10.0L | 48.88万 | 44.48-48.98万 | |
| 【停销】2007款 普瑞维亚(进口) GSR50L—GFTGK 7人座豪华版 | 手自一体 | 3.5L | 10.4L | 61.10万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2006款 普瑞维亚(进口) ACR50L—GFPGK 7人座标准版 | 手自一体 | 2.4L | 10.0L | 46.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2006款 普瑞维亚(进口) ACR50L—GFPGK 7人座豪华版 | 手自一体 | 2.4L | 10.0L | 48.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2002款 普瑞维亚(进口) DX 8人座 | 自动 | 0L | 0万 | 二手车报价 |


