| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022C2S | 手动 | 2.8L | 7.4L | 0万 | 10.38-10.98万 | |
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022C3 | 手动 | 2.8L | 7.4L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022E1AY | 手动 | 2.2L | 10.2L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022C3S | 手动 | 2.8L | 7.4L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022C2 | 手动 | 2.8L | 7.4L | 0万 | 6.78-8.98万 | |
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022EA | 手动 | 2.2L | 10.2L | 6.33万 | 6.33-6.68万 | |
| 2010款 飞扬皮卡 YZK1022EAS | 手动 | 2.2L | 10.2L | 8.68万 | 8.58-8.78万 | |
| 【停销】2009款 飞扬皮卡 YZK1022EAS 汽油四驱 | 手动 | 2.2L | 9.68万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2009款 飞扬皮卡 YZK1022C1S 柴油四驱 | 手动 | 2.8L | 10.98万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2009款 飞扬皮卡 YZK1022C1 柴油两驱 | 手动 | 2.8L | 8.58万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2009款 飞扬皮卡 YZK1022EA 汽油两驱 | 手动 | 2.2L | 7.88万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2005款 飞扬皮卡 汽油皮卡 | 2.2L | 7.18万 | 二手车报价 | |||
| 【停销】2005款 飞扬皮卡 YZK1026E2A | 手动 | 2.2L | 0万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2005款 飞扬皮卡 YZK1026CT2A | 手动 | 2.8L | 0万 | 二手车报价 |


