| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022E1L | 手动 | 2.2L | 10.2L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022E1Y | 手动 | 2.2L | 10.2L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022E1 | 手动 | 2.2L | 10.2L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022C3Y 2.8 | 手动 | 2.8L | 7.5L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022C3Y | 手动 | 2.5L | 7.5L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022C3 2.8 | 手动 | 2.8L | 7.5L | 0万 | 无 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022EL | 手动 | 2.2L | 10.2L | 6.08万 | 6.08万 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022C3 | 手动 | 2.5L | 7.5L | 6.78万 | 6.78-6.98万 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022E | 手动 | 2.2L | 10.2L | 5.98万 | 5.98万 | |
| 2010款 飞铃皮卡 YZK1022C3L | 手动 | 2.5L | 7.5L | 6.90万 | 6.90万 | |
| 【停销】2009款 飞铃皮卡 YZK1021E 汽油两驱 | 2.2L | 7.18万 | 二手车报价 | |||
| 【停销】2009款 飞铃皮卡 YZK1021C 柴油两驱 | 手动 | 2.8L | 7.18万 | 二手车报价 |


