| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 风神S30三厢 1.6L 手动 尊雅型 | 手动 | 1.6L | 6.9L | 6.98万 | 6.98-7.78万 | |
| 2012款 风神S30三厢 1.6L 自动 尊雅型 | 自动 | 1.6L | 7.9L | 7.78万 | 7.78-8.58万 | |
| 2012款 风神S30三厢 1.6L 自动 电子导航型 | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.38万 | 9.38-9.98万 | |
| 2012款 风神S30三厢 1.6L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.6L | 6.9L | 7.78万 | 7.78-8.58万 | |
| 2012款 风神S30三厢 1.6L 自动 尊贵型 | 自动 | 1.6L | 7.9L | 8.88万 | 8.88-9.68万 | |
| 2011款 风神S30三厢 尊贵型AT | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.48万 | 8.48-9.48万 | |
| 2011款 风神S30三厢 电子导航型 | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.98万 | 9.08-9.98万 | |
| 2011款 风神S30三厢 尊雅型MT | 手动 | 1.6L | 6.9L | 7.58万 | 6.88-7.58万 | |
| 2011款 风神S30三厢 尊贵型MT | 手动 | 1.6L | 6.9L | 8.38万 | 7.48-8.38万 | |
| 2011款 风神S30三厢 尊雅型AT | 自动 | 1.6L | 7.9L | 8.38万 | 7.58-8.38万 | |
| 【停销】2009款 风神S30三厢 NAVI型 | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 风神S30三厢 尊贵型MT | 手动 | 1.6L | 7.5L | 8.38万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 风神S30三厢 尊雅型AT | 自动 | 1.6L | 7.9L | 8.38万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 风神S30三厢 尊雅型MT | 手动 | 1.6L | 7.5L | 7.58万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2009款 风神S30三厢 尊贵型AT | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.48万 | 二手车报价 | |
| 查看停销车型 | ||||||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 风神H30 1.6L 手动 尊雅型 | 手动 | 1.6L | 6.98万 | 6.98-7.58万 | ||
| 2012款 风神H30 1.6L 自动 尊雅型 | 自动 | 1.6L | 7.78万 | 7.78-8.58万 | ||
| 2012款 风神H30 1.6L 自动 电子导航型 | 自动 | 1.6L | 9.38万 | 9.38-10.18万 | ||
| 2012款 风神H30 1.6L 手动 尊贵型 | 手动 | 1.6L | 7.78万 | 7.78-8.58万 | ||
| 2012款 风神H30 1.6L 自动 尊贵型 | 自动 | 1.6L | 9.48万 | 8.80-9.98万 | ||
| 【停销】2011款 风神H30 尊贵型AT | 自动 | 1.6L | 9.48万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 风神H30 电子导航型 | 自动 | 1.6L | 9.98万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 风神H30 尊雅型MT | 手动 | 1.6L | 7.58万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 风神H30 尊贵型MT | 手动 | 1.6L | 8.38万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2011款 风神H30 尊雅型AT | 自动 | 1.6L | 8.38万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2010款 风神H30 尊雅型AT | 自动 | 1.6L | 7.9L | 8.38万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 风神H30 尊雅型MT | 手动 | 1.6L | 7.6L | 7.58万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 风神H30 电子导航型 | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.98万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 风神H30 尊贵型MT | 手动 | 1.6L | 7.6L | 8.38万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2010款 风神H30 尊贵型AT | 自动 | 1.6L | 7.9L | 9.48万 | 二手车报价 | |
| 查看停销车型 | ||||||





