汽车网址导航 全新上线!

雅阁 频道[广汽本田]

车款名称 变速箱 排量 油耗 指导价 报价
2012款 雅阁 2.0 EX Navi 自动 2.0L 8.4L 22.28万 17.83-22.98万
2012款 雅阁 2.0 MT 手动 2.0L 7.8L 18.68万 14.95-18.68万
2012款 雅阁 2.4 SE 自动 2.4L 8.7L 22.98万 18.40-22.98万
2012款 雅阁 2.0 SE 自动 2.0L 8.4L 20.28万 16.23-20.28万
2012款 雅阁 V6 3.5 自动 3.5L 9.9L 34.28万 27.48-34.28万
2012款 雅阁 2.4 EXL Navi 自动 2.4L 8.7L 26.68万 21.35-26.68万
2012款 雅阁 2.4 LX 自动 2.4L 8.7L 21.98万 17.59-21.98万
2012款 雅阁 2.4 EX Navi 自动 2.4L 8.7L 24.98万 19.99-24.98万
2011款 雅阁 2.0 EX Navi 自动 2.0L 8.3L 22.28万 17.88-22.98万
2011款 雅阁 2.4 LX 自动 2.4L 8.8L 21.98万 17.59-23.98万
2011款 雅阁 2.0 EX 自动 2.0L 8.5L 20.28万 16.23-22.38万
2011款 雅阁 2.0 MT 手动 2.0L 7.9L 18.68万 14.98-18.86万
2011款 雅阁 V6 3.5 自动 3.5L 9.9L 34.28万 27.53-34.28万
2011款 雅阁 2.4 EXL Navi 自动 2.4L 8.8L 26.68万 21.35-26.68万
2011款 雅阁 2.4 EX 自动 2.4L 8.8L 22.98万 18.40-24.98万
2011款 雅阁 2.4 EX Navi 自动 2.4L 8.8L 24.98万 20.03-26.68万
2010款 雅阁 2.0EX Navi 自动 2.0L 8.5L 22.28万 18.18-22.28万
2010款 雅阁 2.4LX 自动 2.4L 8.8L 21.98万 17.78-23.98万
2010款 雅阁 2.0EX 自动 2.0L 8.5L 20.28万 16.28-22.38万
2010款 雅阁 2.0MT 手动 2.0L 7.9L 18.68万 14.98-18.68万

第八代雅阁的人还关注

思域 10.56-26.98万
卡罗拉 9.98-19.98万
迈腾 16.88-34.68万
马自达6 13.67-20.18万

易车网车市资讯

相关搜索
雅阁八代第八代索纳塔索纳塔第八代雅阁本田雅阁
索纳塔8代索纳塔八高尔夫6代suv第1名吉利金刚2代