| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安之星2 SC6382E 基本型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.49万 | ||
| 长安之星2 SC6382E 标准型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 无 | ||
| 长安之星2 SC6382E 舒适型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 无 | ||
| 长安之星2 SC6382 基本型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.00-3.29万 | ||
| 长安之星2 SC6382 舒适型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.59万 | ||
| 长安之星2 SC6382 标准型 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.20万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399F4 | 手动 | 1.0L | 0万 | 3.28万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399C3 | 手动 | 1.3L | 0万 | 4.19-4.29万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399D4S | 手动 | 1.0L | 3.99万 | 3.29-4.08万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399E 舒适型 | 手动 | 1.0L | 6.7L | 4.34万 | 3.94-4.34万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399E 标准型 | 手动 | 1.0L | 6.7L | 4.24万 | 3.49-4.24万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399E 基本型 | 手动 | 1.0L | 6.7L | 3.94万 | 3.28-3.94万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399C 舒适型 | 手动 | 1.3L | 7.4L | 4.68万 | 4.09-4.68万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399C 标准型 | 手动 | 1.3L | 7.4L | 4.34万 | 3.69-4.34万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399C 基本型 | 手动 | 1.3L | 7.4L | 4.24万 | 3.68-4.24万 | |
| 2009款 长安之星2 SC6399E3S | 手动 | 1.0L | 3.69万 | 3.30-3.74万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399H4S | 手动 | 1.0L | 3.79万 | 2.99-3.98万 | ||
| 2009款 长安之星2 SC6399B3S | 手动 | 1.0L | 3.49万 | 2.98-3.69万 |
更多网站长安之星2频道:
太平洋汽车


