| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款 奔驰GLK级(进口) GLK 300 4MATIC 时尚型 | 手自一体 | 3.0L | 11.3L | 49.50万 | 41.00-49.50万 | |
| 2011款 奔驰GLK级(进口) GLK 300 4MATIC 豪华型 | 手自一体 | 3.0L | 11.3L | 61.80万 | 52.00-63.65万 | |
| 2011款 奔驰GLK级(进口) GLK 350 4MATIC | 手自一体 | 3.5L | 11.6L | 72.80万 | 59.99-72.80万 | |
| 2011款 奔驰GLK级(进口) GLK 300 4MATIC 动感型 | 手自一体 | 3.0L | 11.3L | 44.80万 | 39.79-46.80万 | |
| 【停销】2010款 奔驰GLK级(进口) GLK 300 4MATIC 时尚型 | 手自一体 | 3.0L | 11.3L | 49.50万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 奔驰GLK级(进口) GLK 300 4MATIC 豪华型 | 手自一体 | 3.0L | 11.3L | 61.80万 | 二手车报价 | |
| 【停销】2008款 奔驰GLK级(进口) GLK 350 4MATIC | 手自一体 | 3.5L | 11.6L | 72.80万 | 二手车报价 |


