| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 霸道SUV 2.2L 手动 新内饰 SY6481DAQ37 | 手动 | 2.2L | 0万 | 无 | ||
| 2009款 霸道SUV 2.0L 手动 SY6481DAQ43 | 手动 | 2.0L | 9.9L | 0万 | 无 | |
| 2009款 霸道SUV 2.0L 手动 SY6481DAC37 | 手动 | 2.0L | 7.8L | 0万 | 无 | |
| 2009款 霸道SUV 2.0L 手动 豪华型 SY6480DQ31-09H | 手动 | 2.0L | 0万 | 8.38万 | ||
| 2009款 霸道SUV 2.2L 手动 新内饰 SY6481DAQ37-L4 | 手动 | 2.2L | 0万 | 9.78万 | ||
| 2007款 霸道SUV 2.2L 手动 SY6480 | 手动 | 2.2L | 0万 | 无 | ||
| 【停销】2008款 霸道SUV SY4G19—L4 四驱豪华型 | 手动 | 2.0L | 8.98万 | 二手车报价 | ||
| 查看停销车型 | ||||||
| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸道SUV BDD6491C 超豪华型 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 霸道SUV BDD6491C 豪华型 | 2.8L | 0万 | 无 | |||
| 霸道SUV BDD6491E 豪华型 | 2.0L | 0万 | 无 | |||
| 霸道SUV BDD6491E 超豪华型 | 2.0L | 0万 | 无 | |||
| 【停销】2002款 霸道SUV 豪华型 2.4汽油四驱 | 手动 | 2.4L | 0万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2002款 霸道SUV 超豪华型 2.4汽油四驱 | 手动 | 2.4L | 0万 | 二手车报价 | ||
| 查看停销车型 | ||||||





