| 车款名称 | 变速箱 | 排量 | 油耗 | 指导价 | 报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翱龙SUV 2.4L DD6480 | 2.4L | 11.58万 | 11.58万 | |||
| 翱龙SUV 2.8L DD6480D | 2.8L | 11.58万 | 11.58万 | |||
| 翱龙SUV 2.4L DD6480A | 2.4L | 12.38万 | 12.38万 | |||
| 翱龙SUV 2.0L DD6480 | 2.0L | 10.68万 | 10.68万 | |||
| 【停销】2007款 翱龙SUV DD6480 2.4手动豪华型 四驱 | 手动 | 2.4L | 12.38万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2007款 翱龙SUV 2.2L DD6480 | 手动 | 2.4L | 9.98万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2007款 翱龙SUV DD6480 2.2手动舒适型 后驱 | 手动 | 2.4L | 8.98万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2007款 翱龙SUV DD6480 2.8手动豪华型 后驱柴油 | 手动 | 2.8L | 12.38万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2007款 翱龙SUV DD6480 2.0手动豪华型 后驱 | 手动 | 2.0L | 11.58万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2006款 翱龙SUV DD1020L | 手动 | 2.2L | 0万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2006款 翱龙SUV DD1022D | 手动 | 2.2L | 0万 | 二手车报价 | ||
| 【停销】2001款 翱龙SUV DD6480 2.8手动舒适型 后驱柴油 | 手动 | 0L | 0万 | 二手车报价 |


